Calendário 2017/2018
Setembro de 2017
Dia 23 (Sáb) |
Dia 24 (Dom) |
|
---|---|---|
Patos | - | 300 |
Perdizes | 2000 | 1000 |
Faisões | - | 300 |
Total | 2000 | 1600 |
Preço | 650€ | 560€ |
Novembro de 2017
Dia 11 (Sáb) |
|
---|---|
Patos | 300 |
Perdizes | 1000 |
Faisões | 300 |
Total | 1600 |
Preço | 560€ |
Dezembro de 2017
Dia 2 (Sáb) |
Dia 9 (Sáb) |
Dia 10 (Dom) |
Dia 16 (Sáb) |
Dia 17 (Dom) |
|
---|---|---|---|---|---|
Patos | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Perdizes | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 800 |
Faisões | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Total | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Preço | 560€ | 530€ | 560€ | 560€ | 560€ |
Janeiro de 2018
Dia 13 (Sáb) |
Dia 27 (Sáb) |
|
---|---|---|
Patos | - | 300 |
Perdizes | - | 1000 |
Faisões | 1400 | 300 |
Total | 1400 | 1600 |
Preço | 560€ | 560€ |
Fevereiro de 2018
Dia 10 (Sáb) |
Dia 25 (Dom) |
|
---|---|---|
Patos | 500 |
1600 |
Perdizes | 500 | - |
Faisões | 500 | - |
Total | 1500 | 1600 |
Preço | 590€ | 560€ |
Março de 2018
Dia 3 (Sáb) |
Dia 10 (Sáb) |
Dia 11 (Dom) |
Dia 17 (Sáb) |
Dia 18 (Dom) |
|
---|---|---|---|---|---|
Patos | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Perdizes | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Faisões | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Total | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Preço | 680€ | 600€ | 670€ | 670€ | 670€ |
Abril de 2018
Dia 7 (Sáb) |
|
---|---|
Patos | 300 |
Perdizes | 1400 |
Faisões | 300 |
Total | 2000 |
Preço | 750€ |
Observações:
Cada largada contém 25 portas. Caso se verifique o não preenchimento das portas, será abatido à totalidade das peças a largar a % correspondente.
Os preços apresentados incluem IVA.
Reservas por portas:
Sr. Fernando Jorge
Tel. 249 380 170
Fax: 249 380 171
Telm.: 919 354 319
Email: perdicampo@gmail.com
boa tarde desculpe estar a incomodar este preço que esta na tabela e por caçador ou por porta ?? e cantas pessoas a atirar podem ter uma porta ?